如何巧记元素
化学元素中英文对照表
该化学元素表是将元素商城化学品按照名称中所含元素进行分类,此化学元素表可作为化学元素符号表,化学元素中文名称英文全称对照表使用。亦可供初三化学元素表学习使用,可作为学校实验室化学试剂采购参考,化学元素种类齐全,供应商,报价应有尽有。
* 红色表示放射性化学元素
| 序号 | 中文 | 元素符号 | 英文 | 
| 1 | 氢 | H | Hydrogen | 
| 2 | 氦 | He | Helium | 
| 3 | 锂 | Li | Lithium | 
| 4 | 铍 | Be | Beryllium | 
| 5 | 硼 | B | Boron | 
| 6 | 碳 | C | Carbon | 
| 7 | 氮 | N | Nitrogen | 
| 8 | 氧 | O | Oxygen | 
| 9 | 氟 | F | Flourine | 
| 10 | 氖 | Ne | Neon | 
| 11 | 钠 | Na | Sodium | 
| 12 | 镁 | Mg | Magnesium | 
| 13 | 铝 | Al | Aluminum | 
| 14 | 硅 | Si | Silicon | 
| 15 | 磷 | P | Phosphorous | 
| 16 | 硫 | S | Sulfur | 
| 17 | 氯 | Cl | Chlorine | 
| 18 | 氩 | Ar | Argon | 
| 19 | 钾 | K | Potassium | 
| 20 | 钙 | Ca | Calcium | 
| 21 | 钪 | Sc | Scandium | 
| 22 | 钛 | Ti | Titanium | 
| 23 | 钒 | V | Vandium | 
| 24 | 铬 | Cr | Chromiun | 
| 25 | 锰 | Mn | Manganese | 
| 26 | 铁 | Fe | Iron | 
| 27 | 钴 | Co | Cobalt | 
| 28 | 镍 | Ni | Nickel | 
| 29 | 铜 | Cu | Copper | 
| 30 | 锌 | Zn | Zinc | 
| 31 | 镓 | Ga | Gallium | 
| 32 | 锗 | Ge | Germanium | 
| 33 | 砷 | As | Arsenic | 
| 34 | 硒 | Se | Selenium | 
| 35 | 溴 | Br | Bromine | 
| 36 | 氪 | Kr | Krypton | 
| 37 | 铷 | Rb | Rubidium | 
| 38 | 锶 | Sr | Strontium | 
| 39 | 钇 | Y | Yttrium | 
| 40 | 锆 | Zr | Zirconium | 
| 41 | 铌 | Nb | Niobium | 
| 42 | 钼 | Mo | Molybdenum | 
| 43 | 锝 | Tc | Technetium | 
| 44 | 钌 | Ru | Ruthenium | 
| 45 | 铑 | Rh | Rhodium | 
| 46 | 钯 | Pd | Palladium | 
| 47 | 银 | Ag | Silver | 
| 48 | 镉 | Cd | Cadmiun | 
| 49 | 铟 | In | Indium | 
| 50 | 锡 | Sn | Tin | 
| 51 | 锑 | Sb | Antimony | 
| 52 | 碲 | Te | Tellurium | 
| 53 | 碘 | I | Iodine | 
| 54 | 氙 | Xe | Xenon | 
| 55 | 铯 | Cs | Cesium | 
| 56 | 钡 | Ba | Barium | 
| 57 | 镧 | La | Lanthanum | 
| 58 | 铈 | Ce | Cerium | 
| 59 | 镨 | Pr | Praseodymium | 
| 60 | 钕 | Nd | Neodymium | 
| 61 | 钷 | Pm | Promethium | 
| 62 | 钐 | Sm | Samarium | 
| 63 | 铕 | Eu | Europium | 
| 64 | 钆 | Gd | Gadolinium | 
| 65 | 铽 | Td | Terbium | 
| 66 | 镝 | Dy | Dysprosium | 
| 67 | 钬 | Ho | Holmium | 
| 68 | 铒 | Er | Erbium | 
| 69 | 铥 | Tm | Thulium | 
| 70 | 镱 | Yb | Ytterbium | 
| 71 | 镥 | Lu | Lutetium | 
| 72 | 铪 | Hf | Hafnium | 
| 73 | 钽 | Ta | Tantalum | 
| 74 | 钨 | W | Tungsten | 
| 75 | 铼 | Re | Rhenium | 
| 76 | 锇 | Os | Osmium | 
| 77 | 铱 | Ir | Iridium | 
| 78 | 铂 | Pt | Platinum | 
| 79 | 金 | Au | Gold | 
| 80 | 汞 | Hg | Mercury | 
| 81 | 铊 | Tl | Thallium | 
| 82 | 铅 | Pb | Lead | 
| 83 | 铋 | Bi | Bismuth | 
| 84 | 钋 | Po | Polonium | 
| 85 | 砹 | At | Astatine | 
| 86 | 氡 | Rn | Radon | 
| 87 | 钫 | Fr | Francium | 
| 88 | 镭 | Ra | Radium | 
| 89 | 锕 | Ac | Actinium | 
| 90 | 钍 | Th | Thorium | 
| 91 | 镤 | Pa | Proactinium | 
| 92 | 铀 | U | Uranium | 
| 93 | 镎 | Np | Neptunium | 
| 94 | 钚 | Pu | Plutonium | 
| 95 | 镅 | Am | Americium | 
| 96 | 锔 | Cm | Curium | 
| 97 | 锫 | Bk | Berkelium | 
| 98 | 锎 | Cf | Californium | 
| 99 | 锿 | Es | Einsteinium | 
| 100 | 镄 | Fm | Fremium | 
| 101 | 钔 | Md | Mendelevium | 
| 102 | 锘 | No | Nobelium | 
| 103 | 铹 | Lr | Lawrencium | 
| 104 | 钅卢 | Rf | Unnilquadium | 
| 105 | 钅杜 | Db | Unnilpentium | 
| 106 | 钅喜 | Sg | Unnilhexium | 
| 107 | 钅波 | Bh | Unnilseptium | 
| 108 | 钅黑 | Hs | Hassium | 
| 109 | 钅麦 | Mt | Mietnerium | 
| 110 | 钅达 | Ds | Darmstadtium | 
| 111 | 钅仑 | Rg | Roentgenium | 
| 112 | Uub | Ununbium | |
| 113 | Uut | Ununtrium | |
| 114 | Uuq | Ununquadium | |
| 115 | Uup | Ununquadium | |
| 116 | Uuh | Ununhexium | |
| 117 | Uus | Ununseptium | |
| 118 | Uuo | Ununoctium | 
口诀
打油诗
No comments:
Post a Comment